Let’s go to the drift track.
| Races | 211 |
| DQs | 25 |
| Average WPM | 114.4 |
| Average Accuracy | 99.76% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 114 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 211 |
| DQs | 25 |
| Average WPM | 114.4 |
| Average Accuracy | 99.76% |
| Top WPM | 134.2 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 114 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 19680 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |